កង្ហារដំបូល DWT
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការ1. មុំអថេរ
Impeller Dia ។ (មម) | VolumeFlow (ម៣/ម៉ោង) | សម្ពាធ (ប៉ា) | ល្បឿនបង្វិល (r/នាទី) | បំពាក់ Capacitor (kw) | កម្រិតសំឡេង [dB(A)] |
៣០០ | ៣៣០០ ៣០០០ ២៦០០ | ១៨១ ២០៦ ២៣២ | ២៨៥០ | ០.៣៧ | 66 |
១៦៥០ ១៥៦០ ១៤៥០ | 62 66 72 | ១៤៥០ | 0.06 | 52 | |
៤០០ | ៧៤៥០ ៦៣៥០ ៥៣០០ | ១៩៣ ២៣០ ២៥០ | ២៨៥០ | 0.75 | 69 |
៥៧០០ ៥៤០០ ៤៥៨០ | ១៧៦ ១៨៤ ១៩០ | ១៤៥០ | 0.55 | 67 | |
៥០០ | ៨០០០ ៧០០០ ៥៦០០ | ១៣៥ ១៦២ ១៩១ | ១៤៥០ | 0.55 | 68 |
៧០០០ ៦៧០០ ៦៤០០ | ១១៣ ១២២ ១៣១ | ៩៦០ | ០.៣៧ | 63 | |
៦០០០ ៥០០០ ៤១០០ | 88 92 96 | ៧២០ | 0.25 | 58 | |
៦០០ | ១៥០០០ ១៤០០០ ១៣០០០ | ២៣២ ២៥១ ២៦៧ | ១៤៥០ | ១.៥ | 73 |
១១០០០ ១០០០០ ៩១០០ | ១៦៨ ១៨៣ ១៩៣ | ៩៦០ | ១.១ | 67 | |
៨៥០០ ៨០០០ ៧៦០០ | ១១១ ១២៧ ១៣៦ | ៧២០ | 0.55 | 62 | |
៧០០ | ១៧៥០០ ១៥០០០ ១២៥០០ | ១៦៥ ២០១ ២១២ | ៩៦០ | ១.៥ | 69 |
១២០០០ ១១០០០ ៩២០០ | ១៤១ ១៦៣ ១៧៧ | ៧២០ | 0.75 | 63 | |
៩៣០០ ៨៥០០ ៧២០០ | 83 94 ១០២ | ៥៦០ | 0.55 | 59 | |
៨០០ | ២៧០០០ ២៥០០០ ២៣០០០ | ១៧៥ ២០៧ ២២៨ | ២៨៥០ | ២.២ | 72 |
20000 ១៨០០០ ១៦០០០ | ១២៩ ១៥៤ ១៦៧ | ៧២០ | ១.៥ | 66 | |
១៥៧៥០ ១៤៥០០ ១២២៥០ | 78 96 ១២១ | ៥៦០ | 0.75 | 63 | |
៩០០ | 34500 ២៩០០ 24000 | ២០២ ២៣៦ ២៥៦ | ៩៦០ | ៣.០ | 76 |
៣២០០០ 28000 24000 | ១២៦ ១៥៦ ១៧៧ | ៧២០ | ២.២ | 73 | |
24000 ២១៥០០ ១៨៦០០ | ១០២ ១១៨ ១២៦ | ៥៦០ | ១.១ | 67 | |
១០០០ | ៥០០០០ ៤៥០០០ ៣៩០០០ | ២៥១ ២៨៦ ៣១៧ | ៩៦០ | ៥.៥ | 81 |
៤៦០០០ ៤០០០០ ៣៥០០០ | ១៤១ ១៦៧ ១៨៣ | ៧២០ | ៣.០ | 76 | |
28000 24000 20000 | ១១១ ១២៥ ១៣៣ | ៥៦០ | ១.៥ | 69 | |
១១២០ | ៥៦៩០០ ៤៩៥០០ ៤០៤០០ | ២៥៣ ២៩៦ ៣២២ | ៩៦០ | ៥.៥ | 82 |
៥២៥០០ ៤៥០០០ ៤០០០០ | ១៣៨ ១៦៩ ១៨៣ | ៧២០ | ៣.០ | 77 | |
៣២០០០ 28000 ២៥០០០ | ១១១ ១២៨ ១៤២ | ៥៦០ | ១.៥ | 71 |
២.固定角度
叶轮直径 mm | 安装角度 deg | 风量 (ម៣/ម៉ោង) | 风压 (ប៉ា) | 转速 (r/នាទី) | 装机容量 (kw) | 噪声 dB(A) |
១២០០ | ២២° 19° 16° | ៥៧០០០ ៥០០០០ ៤៤០០០ | ១៩៦ ២០៥ ២០៩ | ៧២០ | ៥.៥ | 73 |
១៣០០ | ២៧° 24° 21° | ៤២០០ ៣៧៥០០ 33000 | ១២៦ ១៣៤ ១៤៨ | ៥៦០ | 3 | 67 |
១៤០០ | ១៧° 15° 13° | ៧៦៧០០ ៦៨០០០ 57500 | ២៥០ ២៦១ ២៦៨ | ៧២០ | ៧.៥ | 77 |
១៤០០ | ២២° 20° 18° | ៦៩០០០ ៦០០០០ ៥១៥០០ | ១៥៩ ១៦៩ ១៧៥ | ៤៨០ | ៤.០ | 69 |
១៥០០ | 19° ១៧° 15° | ៨៨៥០០ 80000 70000 | ១៩៥ ២០៣ ២០៨ | ៧២០ | ៧.៥ | 78 |
23° 21° 19° | ៧៤៧៥០ ៦៥០០០ ៥៥៨០០ | ១៤៩ ១៥៨ ១៦៥ | ៤៨០ | ៤.០ | 70 | |
១៦០០ | 20° 18° 16° | 107500 ៩៥០០០ ៨១៥០០ | ២៣៥ ២៤៨ ២៥៦ | ៧២០ | 11 | 79 |
២៧° ២៥° 23° | ៦១០០០ ៥២៥០០ ៤២៦០០ | ១៣១ ១៥២ ១៦៧ | ៣២០ | ៤.០ | 70 | |
1800 | ១៧° 15° 13° | 129300 112500 ៩៦៤៥០ | ២៦១ ២៧៦ ២៨៧ | ៧២០ | ១៥០ | 80 |
23° 21° 19° | ៩៦២៥០ ៨៦១៥០ ៧៤៣០០ | ១២២ ១៣៦ ១៤៣ | ៤៨០ | ៥.៥ | 71 | |
26° 23° 20° | ៧៩១៥០ ៧១៥៥០ ៦២៥០០ | ១១៥ ១២៦ ១៤៨ | ៣២០ | ៤.០ | 66 | |
2000 | 23° 21° 19° | ១៦៨៧០០ 150000 131000 | ២១៥ ២៣៤ ២៤៧ | ៤៨០ | 15 | 78 |
21° 18° 15° | 125500 ១១០០០ ៩៥២០០ | ១១៨ ១២១ ១៣២ | ៣២០ | ៥.៥ | 68 | |
២២០០ | 18° 16° 14° | 201600 180000 165000 | ១៩៣ ២០៥ ២១០ | ៤៨០ | 15 | 79 |
29° ២៧° ២៥° | 155000 120000 119500 | ១៣៥ ១៤២ ១៥៥ | ៣២០ | ៧.៥ | 71 | |
២៤០០ | 19° ១៧° 15° | ២២០៨០០ ១៩៨៥០០ ១៧៦៥០០ | ២១២ ២២៨ ២៤៦ | ៤៨០ | ១៨.៥ | 84 |
26° 23° 20° | 175000 ១៦២០០០ 135000 | ១៤៨ ១៦៤ ១៨៨ | ៣២០ | 11 | 77 | |
21° 18° 15° | 140000 120000 ៨៥០០០ | ១៥០ ១៦២ ១៧១ | ២២០ | ៧.៥ | 70 |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង