C6-48#10 កង្ហារធូលី
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការ
លេខម៉ាស៊ីន | វិធីសាស្រ្តផ្ទេរ | ល្បឿនបង្វិល [r/min] | ទេ | លំហូរ [ម៣/ម៉ោង] | សម្ពាធ [ប៉ា] | ប្រសិទ្ធភាពផ្ទៃក្នុង [%] | ថាមពលនៅខាងក្នុង [%] | ត្រូវការថាមពល [kw] | ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច | |
គំរូ | អំណាច [KW] | |||||||||
៣.១៥ | C | ៣១៥០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ១៤៨៧ ១៧៩៣ ២០៩៩ ២៤០៥ ២៧១១ ៣០១៧ ៣៣២៣ | ឆ្នាំ 1880 ១៨៣១ ១៧៧២ ១៧០៣ ១៦១៥ ១៥០៧ ១៣៧៦ | 70.0 ៧២.៨ ៧៤.៨ ៧៥.៨ ៧៥.៥ ៧៣.៣ 70.0 | ១.១០ ១.២៤ ១.៣៧ ១.៤៩ ១.៦០ ១.៧១ ១.៨១ | ១.៥១ ១.៧០ ១.៨៨ 2.04 ២.១៩ ២.៣៥ ២.៤៧ | Y90L-2 | ២.២ |
Y100L-2 | 3 | |||||||||
៣.១៥ | A | 2800 | 1 2 3 4 5 6 7 | ១៣២២ ១៥៩៤ ១៨៦៦ ២១៣៨ ២៤១០ ២៦៨២ ២៩៥៤ | ១៤៨៣ ១៤៤៥ ១៣៩៨ ១៣៤៤ ១២៧៤ ១១៨៩ ១០៨៦ | 70.0 ៧២.៨ ៧៤.៨ ៧៥.៨ ៧៥.៥ ៧៣.៣ 70.0 | ០.៧៧ ០.៨៧ ០.៩៦ 1.05 ១.១២ ១.២០ ១.២៧ | ១.១៤ ១.២៩ ១.៣២ ១.៤៣ ១.៥៤ ១.៦៥ ១.៧៤ | Y90S-2 | ១.៥ |
Y90L-2 | ២.២ | |||||||||
៣.១៥ | C | ២៥០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ១១៨០ ១៤២៣ ១៦៦៦ ១៩០៩ ២១៥២ ២៣៩៥ ២៦៣៧ | ១១៨១ ១១៥១ ១១១៤ ១០៧០ ១០១៥ ៩៤៧ ៨៦៥ | 70.0 ៧២.៨ ៧៤.៨ ៧៥.៨ ៧៥.៥ ៧៣.៣ 70.0 | 0.55 ០.៦២ ០.៦៩ 0.75 0.80 ០.៨៦ 0.90 | ០.៨១ ០.៩១ 1.01 ១.១០ ១.១៨ ១.២៦ ១.៣៣ | Y802-2 | ១.១ |
Y90S-2 | ១.៥ | |||||||||
៣.១៥ | C | ២២៤០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ១០៥៧ ១២៧៥ ១៤៩៣ ១៧១០ ១៩២៨ ២១៤៦ ២៣៦៣ | ៩៤៨ ៩២៣ ៨៩៣ ៨៥៩ ៨១៤ ៧៦០ ៦៩៤ | 70.0 ៧២.៨ ៧៤.៨ ៧៥.៨ ៧៥.៥ ៧៣.៣ 70.0 | 0.40 0.45 ០.៤៩ ០.៥៤ ០.៥៨ ០.៦២ 0.65 | ០.៦២ ០.៧១ ០.៧៣ ០.៧៩ ០.៨៥ ០.៩១ ០.៩៦ | Y802-2 | ១.១ |
៣.១៥ | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 7 | ៩៤៤ ១១៣៨ ១៣៣៣ ១៥២៧ ១៧២១ ១៩១៦ ២១១០ | ៧៥៥ ៧៣៥ ៧១២ ៦៨៤ ៦៤៩ ៦០៥ ៥៥៣ | 70.0 ៧២.៨ ៧៤.៨ ៧៥.៨ ៧៥.៥ ៧៣.៣ 70.0 | 0.28 ០.៣២ 0.35 ០.៣៨ ០.៤១ ០.៤៤ ០.៤៦ | ០.៤៤ 0.50 0.55 0.60 0.65 ០.៦៩ ០.៧៣ | Y801-2 | 0.75 |
៣.១៥ | C | 1800 | 1 2 3 4 5 6 7 | ៨៥០ ១២០៤ ១១៩៩ ១៣៧៤ ១៥៤៩ ១៧២៤ ឆ្នាំ 1899 | ៦១១ ៥៩៥ ៥៧៦ ៥៥៤ ៥២៥ ៤៩០ ៤៤៨ | 70.0 ៧២.៨ ៧៤.៨ ៧៥.៨ ៧៥.៥ ៧៣.៣ 70.0 | 0.21 0.23 0.26 0.28 0.30 ០.៣២ 0.34 | ០.៣២ ០.៣៧ 0.40 ០.៤៤ ០.៤៧ 0.50 ០.៥៣ | Y801-2 | 0.75 |
៣.១៥ | C | ១៦០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៧៥៥ ៩១១ ១០៦៦ ១២២២ ១៣៧៧ ១៥៣៣ ១៦៨៨ | ៤៨៣ ៤៧០ ៤៥៥ ៤៣៧ ៤១៥ ៣៨៧ ៣៥៤ | 70.0 ៧២.៨ ៧៤.៨ ៧៥.៨ ៧៥.៥ ៧៣.៣ 70.0 | ០.១៤ ០.១៦ ០.១៨ ០.២០ 0.21 0.22 ០.២៤ | 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.35 ០.៣៧ | Y801-2 | 0.75 |
4 | C | ២៥០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ២៣៦៩ ២៨៩០ ៣៤១១ ៣៩៣២ ៤៤៥៣ ៤៩៧៤ ៥៤៩៥ | ១៩៣៣ ១៨៧៧ ១៨១០ ១៧៣៧ ១៦៤៧ ១៥២៧ ១៣៨៤ | ៧០.៣ ៧៣.៥ ៧៥.៦ ៧៦.៦ ៧៦.១ ៧៣.៨ 70.0 | ១.៨០ 2.03 ២.២៥ ២.៤៦ ២.៦៦ ២.៨៤ 3.00 | ២.៤៦ ២.៥៧ ២.៨៥ ៣.១១ ៣.៣៦ ៣.៥៩ ៣.៧៩ | Y100L-2 | 3 |
Y112M-2 | 4 | |||||||||
4 | C | ២២៤០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ២១២២ ២៥៨៩ ៣០៥៦ ៣៥២៣ ៣៩៩០ ៤៤៥៧ ៤៩២៤ | ១៥៥០ ១៥០៥ ១៤៥១ ១៣៩៣ ១៣២១ ១២២៥ ១១១០ | ៧០.៣ ៧៣.៥ ៧៥.៦ ៧៦.៦ ៧៦.១ ៧៣.៨ 70.0 | ១.២៩ ១.៤៦ ១.៦២ ១.៧៧ ១.៩១ 2.05 ២.១៦ | ១.៧៧ 2.00 ២.២១ ២.៤២ ២.៤២ ២.៥៨ ២.៧៣ | Y90L-2 | ២.២ |
Y100L-2 | 3 | |||||||||
4 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 7 | ១៨៩៥ ២៣១២ ២៧២៩ ៣១៤៦ ៣៥៦២ ៣៩៧៩ ៤៣៩៦ | ១២៣៤ ១១៩៨ ១១៥៦ ១១០៩ ១០៥២ ៩៧៦ ៨៨៤ | ៧០.៣ ៧៣.៥ ៧៥.៦ ៧៦.៦ ៧៦.១ ៧៣.៨ 70.0 | ០.៩២ 1.04 ១.១៥ ១.២៦ ១.៣៦ ១.៤៦ ១.៥៤ | ១.៣៥ ១.៤២ ១.៥៨ ១.៧២ ១.៨៦ ១.៩៩ ២.១០ | Y90L-2 | ២.២ |
4 | C | 1800 | 1 2 3 4 5 6 7 | ១៧០៥ ២០៨១ ២៤៥៦ ២៨៣១ ៣២០៦ ៣៥៨១ ៣៩៥៧ | ៩៩៩ ៩៧០ ៩៣៥ ៨៩៨ ៨៥១ ៧៩០ ៧១៦ | ៧០.៣ ៧៣.៥ ៧៥.៦ ៧៦.៦ ៧៦.១ ៧៣.៨ 70.0 | ០.៦៧ ០.៧៦ ០.៨៤ ០.៩២ 0.99 ១.០៦ ១.១២ | 0.99 ១.១២ ១.២៤ ១.៣៥ ១.៣៦ ១.៤៥ ១.៥៣ | Y90S-2 | ១.៥ |
4 | C | ១៦០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ១៥១៦ ១៨៤៩ ២១៨៣ ២៥១៦ ២៨៥០ ៣១៨៣ ៣៥១៧ | ៧៨៩ ៧៦៦ ៧៣៩ ៧០៩ ៦៧២ ៦២៤ ៥៦៥ | ៧០.៣ ៧៣.៥ ៧៥.៦ ៧៦.៦ ៧៦.១ ៧៣.៨ 70.0 | ០.៤៧ ០.៥៣ ០.៥៩ ០.៦៤ 0.70 0.75 ០.៧៩ | ០.៧៤ ០.៧៩ ០.៨៧ ០.៩៥ ១.០៣ ១.១០ ១.១៦ | Y802-2 | ១.១ |
Y90S-2 | ១.៥ | |||||||||
4 | C | ១៤០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ១៣២៦ ១៩១៨ ឆ្នាំ 1910 ២២០២ ២៤៩៤ ២៧៨៦ ៣០៧៧ | ៦០៣ ៥៨៦ ៥៦៥ ៥៤២ ៥១៤ ៤៧៧ ៤៣៣ | ៧០.៣ ៧៣.៥ ៧៥.៦ ៧៦.៦ ៧៦.១ ៧៣.៨ 70.0 | ០.៣២ ០.៣៦ 0.40 ០.៤៣ ០.៤៧ 0.50 ០.៥៣ | 0.50 ០.៥៦ ០.៦២ ០.៦៨ ០.៧៤ ០.៧៤ ០.៧៨ | Y801-2 | 0.75 |
4 | C | ១២៥០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ១១៨៤ ១៤៤៥ ១៧០៥ ១៩៦៦ ២២២៧ ២៤៨៧ ២៧៤៨ | ៤៨១ ៤៦៧ ៤៥០ ៤៣២ ៤១០ ៣៨០ ៣៤៥ | ៧០.៣ ៧៣.៥ ៧៥.៦ ៧៦.៦ ៧៦.១ ៧៣.៨ 70.0 | 0.22 0.25 0.28 0.31 0.33 ០.៣៦ ០.៣៨ | 0.35 0.40 ០.៤៤ ០.៤៩ ០.៥៣ ០.៥៦ ០.៥៩ | Y801-2 | 0.75 |
5 | C | 2000 | 1 2 3 4 5 6 7 | ៣៥៥៣ ៤២៥៦ ៥១៤៤ ៦០៧០ ៦៩៥៨ ៧៨៨៣ ៨៦២៣ | ១៩៥៣ ១៩០៣ ១៨៣៧ ១៧៥៣ ១៦៤៧ ១៥២១ ១៣៨១ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ២.៣៧ ៣.០៧ ៣.៤៥ ៣.៨៣ ៤.១៤ ៤.៤៩ ៤.៧០ | ៣.៤៥ ៣.៨៨ ៤.៣៦ ៤.៨៣ ៥.២៣ ៥.៦៧ ៥.៩៤ | Y132S1-2 | ៥.៥ |
Y132S2-2 | ៧.៥ | |||||||||
5 | C | 1800 | 1 2 3 4 5 6 7 | ៣១៩៨ ៣៨៣១ ៤៦៣០ ៥៤៦៣ ៦២៦២ ៧០៩៥ ៧៧៦១ | ១៥៨០ ១៥៤០ ១៤៨៦ ១៤១៩ ១៣៣២ ១២៣០ ១១១៨ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | 2.00 ២.២៤ ២.៥២ ២.៧៩ ៣.០២ ៣.២៧ ៣.៤៣ | ២.៥២ ២.៨៣ ៣.១៨ ៣.៥២ ៣.៨១ ៤.១៣ ៤.៣៣ | Y112M-2 | 4 |
Y132S-2 | ៥.៥ | |||||||||
5 | C | ១៦០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ២៨៤២ ៣៤០៥ ៤១១៦ ៤៨៥៦ ៥៥៦៦ ៦៣០៧ ៦៨៩៩ | ១២៤៧ ១២១៥ ១១៧៣ ១១២០ ១០៥២ ៩៧១ ៨៨២ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ១.៤០ ១.៥៧ ១.៧៧ ១.៩៦ ២.១២ ២.៣០ ២.៤១ | ១.៩២ ២.១៥ ២.៤២ ២.៤៧ ២.៦៨ ២.៩០ ៣.០៤ | Y100L-2 | 3 |
5 | C | ១៤០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ២៤៨៧ ២៩៧៩ ៣៦០១ ៤២៤៩ ៤៨៧១ ៥៥១៨ ៦០៣៦ | ៩៥៤ ៩២៩ ៨៩៧ ៨៥៦ ៨០៥ ៧៤៣ ៦៧៥ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ០.៩៤ 1.05 ១.១៨ ១.៣១ ១.៤២ ១.៥៤ ១.៦១ | ១.៣៨ ១.៤៤ ១.៦២ ១.៨០ ១.៩៤ ២.១១ ២.២១ | Y90L-2 | ២.២ |
5 | C | ១២៥០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ២២២១ ២៦៦០ ៣២១៥ ៣៧៩៤ ៤៣៤៩ ៤៩២៧ ៥៣៩០ | ៧៦០ ៧៤០ ៧១៥ ៦៨២ ៦៤១ ៥៩២ ៥៣៨ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ០.៦៧ 0.75 ០.៨៤ ០.៩៣ 1.01 ១.១០ ១.១៥ | ០.៩៨ ១.១០ ១.២៤ ១.៣៨ ១.៣៨ 1.50 ១.៥៧ | Y90S-2 | ១.៥ |
Y90L-2 | ២.២ | |||||||||
5 | C | ១១២០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ឆ្នាំ 1990 ២៣៨៣ ២៨៨១ ៣៣៩៩ ៣៨៩៦ ៤៤១៥ ៤៨២៩ | ៦១០ ៥៩៤ ៥៧៣ ៥៤៨ ៥១៤ ៤៧៥ ៤៣២ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | 0.48 ០.៥៤ ០.៦១ ០.៦៧ ០.៧៣ ០.៧៩ ០.៨៣ | ០.៧១ ០.៧៩ ០.៨៩ 0.99 1.07 ១.១៦ ១.២២ | Y802-2 | ១.១ |
Y90S-2 | ១.៥ | |||||||||
5 | C | ១០០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ១៧៧៦ ២១២៨ ២៥៧២ ៣០៣៥ ៣៤៧៩ ៣៩៤២ ៤៣១២ | ៤៨៦ ៤៧៣ ៤៥៧ ៤៣៦ ៤១០ ៣៧៩ ៣៤៤ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | 0.34 ០.៣៨ ០.៤៣ 0.48 ០.៥២ ០.៥៦ ០.៥៩ | ០.៥៤ ០.៦១ ០.៦៨ 0.70 ០.៧៦ ០.៨៣ ០.៨៧ | Y801-2 | 0.75 |
Y802-2 | ១.១ | |||||||||
៦.៣ | C | ១៦០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៥៦៨៦ ៦៨១១ ៨២៣៣ ៩៧១៣ ១១១៣៤ ១២៦១៥ ១៣៧៩៩ | ឆ្នាំ ១៩៨៥ ឆ្នាំ 1934 ១៨៦៦ ១៧៨២ ១៦៧៣ ១៥៤៥ ១៤០៣ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ៤.៤៥ ៤.៩៩ ៥.៦២ ៦.២២ ៦.៧៣ ៧.៣០ ៧.៦៤ | ៥.៦២ ៦.០៤ ៦.៨០ ៧.៥៣ ៨.១៥ ៨.៨៣ ៩.២៥ | Y132S2-2 | ៧.៥ |
Y160M1-2 | 11 | |||||||||
៦.៣ | C | ១៤០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៤៩៥៧ ៥៩៦០ ៧២០៤ ៨៤៩៩ ៩៧៤៣ ១១០៣៨ ១២០៧៤ | ១៥១៧ ១៤៧៨ ១៤២៧ ១៣៦២ ១២៧៩ ១១៨១ ១០៧៣ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ២.៩ ៣.៣៤ ៣.៧៦ ៤.១៧ ៤.៥១ ៤.៨៩ ៥.១២ | ៣.៧៦ ៤.២២ ៤.៧៥ ៥.២៦ ៥.៧០ ៥.៩២ ៦.២០ | Y132S1-2 | ៥.៥ |
Y132S2-2 | ៧.៥ | |||||||||
៦.៣ | C | ១២៥០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៤៤៤២ ៥៣២១ ៦៤៣២ ៧៥៨៨ ៨៦៩៩ ៩៨៥៦ ១០៧៨១ | ១២០៨ ១១៧៧ ១១៣៦ ១០៨៥ ១០១៩ ៩៤១ ៨៥៥ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ២.១២ ២.៣៨ ២.៦៨ ២.៩៧ ៣.២១ ៣.៤៨ ៣.៦៤ | ២.៦៨ 3.00 ៣.៣៨ ៣.៧៥ ៤.០៥ ៤.៤០ ៤.៦០ | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | ៥.៥ | |||||||||
៦.៣ | C | ១១២០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៣៩៨០ ៤៧៦៨ ៥៧៦៣ ៦៧៩៩ ៧៧៩៤ ៨៨៣១ ៩៦៦០ | ៩៦៩ ៩៤៤ ៩១១ ៨៧០ ៨១៨ ៧៥៥ ៦៨៦ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ១.៥២ ១.៧១ ១.៩៣ ២.១៣ ២.៣១ ២.៥០ ២.៦២ | ២.៦៨ 3.00 ៣.៣៨ ៣.៧៥ ៤.០៥ ៤.៤០ ៤.៦០ | Y100L2-4 | 3 |
Y112M-4 | 4 | |||||||||
៦.៣ | C | ១០០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៣៥៥៤ ៤២៥៧ ៥១៤៥ ៦០៧១ ៦៩៥៩ ៧៨៨៥ ៨៦២៥ | ៧៧២ ៧៥២ ៧២៦ ៦៩៣ ៦៥១ ៦០២ ៥៤៧ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | 1.09 ១.២២ ១.៣៧ ១.៥២ ១.៦៤ ១.៧៨ ១.៨៧ | ១.៤៩ ១.៦៧ ១.៨៨ 2.08 ២.២៥ ២.៤៤ ២.៥៥ | Y100L1-4 | ២.២ |
Y100L2-4 | 3 | |||||||||
៦.៣ | C | ៩០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៣១៩៨ ៣៨៣១ ៤៩៣១ ៥៤៦៤ ៦២៦៣ ៧០៩៦ ៧៧៦២ | ៦២៥ ៦០៩ ៥៨៨ ៥៦១ ២៥៧ ៤៨៧ ៤៤៣ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ០.៧៩ ០.៨៩ 1.00 ១.១១ ១.២០ 1.30 ១.៣៦ | ១.១៧ ១.៣១ ១.៣៧ ១.៥១ ១.៦៤ ១.៧៨ ១.៨៦ | Y90L-4 | ១.៥ |
Y100L2-4 | ២.២ | |||||||||
៦.៣ | C | ៨០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ២៨៤៣ ៣៤០៦ ៤១១៦ ៤៨៥៧ ៥៥៦៧ ៦៣០៨ ៦៩០០ | ៤៩៤ ៤៨១ ៤៦៤ ៤៤៣ ៤១៧ ៣៨៥ ៣៥០ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ០.៥៦ ០.៦២ 0.70 ០.៧៨ ០.៨៤ ០.៩១ ០.៩៦ | ០.៨២ ០.៩២ ១.០៣ ១.១៥ ១.២៤ ១.៣៤ ១.៣១ | Y90S-4 | ១.១ |
Y90L-4 | ១.៥ | |||||||||
8 | C | ១២៥០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៩០៩៦ ១០៨៩៥ ១៣១៦៩ ១៥៥៣៨ ១៧៨១២ ឆ្នាំ 20189 ២២០៧៥ | ១៩៥៣ ១៩០៣ ១៨៣៧ ១៧៥៣ ១៦៤៧ ១៥២១ ១៣៨១ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | 7.00 ៧.៨៦ ៨.៨៤ ៩.៧៩ ១០.៦០ ១១.៤៩ 12.03 | ៨.៤៧ ៩.៥១ ១០.៧១ ១១.៨៥ ១២.៨៣ ១៣.៩១ ១៤.៥៧ | Y160L-4 | 15 |
8 | C | ១១២០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៨១៥០ ៩៧៦៣ ១១៧៩៩ ១៣៩២២ ១៥៩៥៩ ១៨០៨២ ១៩៧៧៩ | ១៥៦៦ ១៥២៦ ១៤៧២ ១៤០៦ ១៣២១ ១២១៩ ១១០៨ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ៥.០៣ ៥.៦៥ ៦.៣៦ ៧.០៤ ៧.៦២ ៨.២៦ ៨.៦៦ | ៦.០៩ ៦.៨៤ ៧.៧០ ៨.៥៣ ៩.២៣ 10.00 ១០.៤៨ | Y132M-4 | ៧.៥ |
Y160M-4 | 11 | |||||||||
8 | C | ១០០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៧២៧៦ ៨៧១៧ ១០៥៣៥ ១២៤៣០ ១៤២៤៩ ១៦១៤៤ ១៧៦៦០ | ១២៤៧ ១២១៥ ១១៧៣ ១១២០ ១០៥២ ៩៧១ ៨៨២ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ៣.៥៨ ៤.០២ ៤.៥៣ ៥.០១ ៥.៤៣ ៥.៨៨ ៦.១៦ | ៤.៥៣ ៥.០៨ ៥.៧២ ៦.០៧ ៦.៥៧ ៧.១២ ៧.៤៦ | Y132M-4 | ៧.៥ |
8 | C | ៩០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៦៥៤៩ ៧៨៤៥ ៩៤៨២ ១១១៨៧ ១២៨២៤ ១៤៥៣០ ១៥៨៩៤ | ១០០៩ ៩៨៣ ៩៤៩ ៩០៦ ៨៥១ ៧៨៦ ៧១៤ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ២.៦១ ២.៩៣ ៣.៣០ ៣.៦៦ ៣.៩៦ ៤.២៩ ៤.៤៩ | ៣.៣០ ៣.៧០ ៤.១៧ ៤.៦២ 5.00 ៥.៤២ ៥.៦៧ | Y132S-4 | ៥.៥ |
Y132M-4 | ៧.៥ | |||||||||
8 | C | ៨០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៥៨២១ ៦៩៧៣ ៨៤២៩ ៩៩៤៤ ១១៣៩៩ ១២៩១៥ ១៤១២៨ | ៧៩៧ ៧៧៦ ៧៤៩ ៧១៦ ៦៧២ ៦២១ ៥៦៤ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ១.៨៣ 2.06 ៣.៣២ ២.៥៧ ២.៧៨ ៣.០១ ៣.១៥ | ២.៥១ ២.៦០ ២.៩៣ ៣.២៤ ៣.៥១ ៣.៨០ ៣.៩៨ | Y100L2-4 | 3 |
Y112M-4 | 4 | |||||||||
8 | C | ៧១០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៥១៦៦ ៦១៨៩ ៧៤៨០ ៨៨២៦ ១០១១៧ ១១៧៦២ ១២៥៣៩ | ៦២៧ ៦១១ ៥៩០ ៥៦៣ ៥២៩ ៤៨៩ ៤៤៤ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | ១.២៨ ១.៤៤ ១.៦២ ១.៧៩ ១.៩៤ ២.១១ ២.២១ | ១.៧៦ ១.៩៧ ២.២២ ២.៤៦ ២.៤៥ ២.៦៦ ២.៧៩ | Y100L2-4 | 3 |
8 | C | ៦៣០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៤៥៨៤ ៥៤៩១ ៦៦៣៧ ៧៨៣១ ៨៩៧៧ ១០១៧១ ១១១២៦ | ៤៩៤ ៤៨១ ៤៦៤ ៤៤៣ ៤១៧ ៣៨៥ ៣៥០ | 70.0 ៧២.៨ ៧៥.៥ ៧៦.៨ ៧៦.៤ ៧៣.៨ 70.0 | 0.90 1.01 ១.១៣ ១.២៥ ១.៣៦ ១.៤៧ ១.៥៤ | ១.៣២ ១.៣៨ ១.៥៥ ១.៧២ ១.៨៦ 2.01 ២.១១ | Y100L1-4 | ២.២ |
10 | C | ១០០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ១៤៨០៤ ១៨៣៥៦ ២២០៥៧ ២៥៦១០ ២៩១៦៣ ៣២៨៦៤ ៣៦៤១៧ | ២០៤៣ ឆ្នាំ ១៩៩៦ ១៩០០ ១៧៨៧ ១៦៦៧ ១៥៣០ ១៣៨១ | ៧៣.៧ ៧៧.៥ ៧៩.០ ៧៩.២ ៧៨.២ ៧៥.៦ ៧១.៣ | ១១.៣១ ១៣.០៤ ១៤.៦៤ ១៥.៩៥ ១៧.១៧ ១៨.៣៨ ១៩.៤៩ | ១៣.៧០ ១៥.៧៩ ១៧.៧២ ១៩.៣១ ២០.៧៨ ២២.២៥ ២៣.៥៩ | Y180M-4 | ១៨.៥ |
Y180L-4 | 22 | |||||||||
10 | C | ៩០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ១៣៣២៣ ១៦៥២១ ១៩៨៥២ ២៣០៤៩ ២៦២៤៧ ២៩៥៧៨ ៣២៧៧៦ | ១៦៥៣ ១៦១៥ ១៥៣៧ ១៤៤៥ ១៣៤៩ ១២៣៨ ១១១៨ | ៧៣.៧ ៧៧.៥ ៧៩.០ ៧៩.២ ៧៨.២ ៧៥.៦ ៧១.៣ | ៨.២៥ ៩.៥១ ១០.៦៧ ១១.៦៣ ១២.៥២ ១៣.៤០ ១៤.២១ | ៩.៩៨ ១១.៥១ ១២.៩២ ១៤.០៨ ១៥.១៥ ១៦.២២ ១៧.២០ | Y160L-4 | 15 |
Y180M-4 | ១៨.៥ | |||||||||
10 | C | ៨០០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ១១៨៤៣ ១៤៦៨៥ ១៧៦៤៦ ២០៤៨៨ ២៣៣៣១ ២៦២៩១ ២៩១៣៤ | ១០៣៤ ១២៤៧ ១២១៣ ១១៤១ ១០៦៥ ៩៧៨ ៨៨២ | ៧៣.៧ ៧៧.៥ ៧៩.០ ៧៩.២ ៧៨.២ ៧៥.៦ ៧១.៣ | ៥.៩៧ ៦.៦៨ ៧.៥០ ៨.១៧ ៨.៧៩ ៩.៤១ ៩.៩៨ | ៧.០១ ៨.០៨ ៩.០៧ ៩.៨៩ ១០.៦៤ ១១.៣៩ 12.08 | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | |||||||||
10 | C | ៧១០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ១០៥១០ ១៣០៣៣ ១៥៦៦១ ១៨១៨៣ ២០៧០៦ ២៣៣៣៤ ២៥៨៥៦ | ១០២៦ ១០០៣ ៩៥៥ ៨៩៨ ៨៣៨ ៧៦៩ ៦៩៥ | ៧៣.៧ ៧៧.៥ ៧៩.០ ៧៩.២ ៧៨.២ ៧៥.៦ ៧១.៣ | ៤.០៥ ៤.៦៧ ៥.២៤ ៥.៧១ ៦.១៤ ៦.៥៨ ៦.៩៨ | ៥.១២ ៥.០៩ ៦.៣៤ ៦.៩១ ៧.៤៤ ៧.៩៧ ៨.៤៥ | Y132M-4 | ៧.៥ |
Y160M-4 | 11 | |||||||||
10 | C | ៦៣០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៩៣២៧ ១១៥៦៤ ១៣៨៩៦ ១៦១៣៤ ១៨៣៧៣ ២០៧០៤ ២២៩៤៣ | ៨០៧ ៧៨៩ ៧៥១ ៧០៦ ៦៥៩ ៦០៥ ៥៤៧ | ៧៣.៧ ៧៧.៥ ៧៩.០ ៧៩.២ ៧៨.២ ៧៥.៦ ៧១.៣ | ២.៨៣ ៣.២៦ ៣.៦៦ ៣.៩៩ ៤.២៩ ៤.៦០ ៧.៨៧ | ៣.៥៧ ៤.១២ ៤.៦២ ៥.០៤ ៥.៤២ ៥.៨១ ៥.៩០ | Y132S-4 | ៥.៥ |
Y132M-4 | ៧.៥ | |||||||||
