កង្ហារ Boiler Y5-47
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការ
លេខម៉ាស៊ីន | វិធីសាស្រ្តផ្ទេរ | ល្បឿនបង្វិល r/នាទី | ទេ | សម្ពាធ Pa | លំហូរ m3/h | ប្រសិទ្ធភាព % | ថាមពលរាង KW | ត្រូវការថាមពល KW | ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច | ||
គំរូ | អំណាច KW | កូដរអិល | |||||||||
4 | C | ២៩០០ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ១៤៥១ ១៤៥១ ១៤៣២ ១៣៨៨ ១៣១៤ ១២៣៦ ១១៤៧ ៩៩០ | ២៧៥០ ៣០៨០ ៣៤១០ ៣៧៤០ ៤០៧០ ៤៤០០ ៤៧៣០ ៥០៦០ | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | ១.៣៩ ១.៤៦ ១.៥៣ ១.៦០ ១.៦៥ ១.៧១ ១.៧៧ ១.៧៤ | ១.៩១ 2.00 ២.១០ ២.១៩ ២.២៦ ២.៣៤ ២.៤៣ ២.៣៨ | Y100L-2 | 3 | T/NF-542-2 |
៣៣០០ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ១៨៧៣ ១៨៧៣ ១៨៦៣ ១៧៩៥ ១៦៩៧ ១៦០៨ ១៤៩១ ១២៨៥ | ៣១៣០ ៣៥០០ ៣៨៨០ ៤២៥០ ៤៦៣០ ៥០០០ ៥៣៨០ ៥៧៥០ | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | ២០.៤ ២.១៥ ២.២៥ ២.៣៥ ២.៤៤ ២.៥១ ២.៦០ ២.៥៧ | ២.៧៩ ២.៩៤ ៣.០៨ ៣.២២ ៣.៣៤ ៣.៤៤ ៣.៥៦ ៣.៥២ | Y112M-2 | 4 | T/NF-542-2 | ||
5 | C | ២៦២០ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ១៨៤៤ ១៨៤៤ ១៨២៤ ១៧៦៥ ១៦៦៧ ១៧៥៩ ១៤៦១ ១២៦៥ | ៤៨៤០ ៥៤២០ ៦០០០ ៦៥៨០ ៧១៦០ ៧៧៤០ ៨៣២០ ៨៩០០ | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | ៣.១០ ៣.២៦ ៣.៤៥ ៣.៥៦ ៣.៦៨ ៣.៨១ ៣.៩៤ ៣.៩១ | ៤.២៥ ៤.៤៧ ៤.៧៣ ៤.៨៨ ៥.០៤ ៥.២២ ៥.៤០ ៥.៣៦ | Y132S1-2 | ៥.៥ | T/NF-542-2 |
២៩០០ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ២២៦៥ ២២៦៥ ២២៤៦ ៥១៦៧ ២០៥០ ១៩៣២ ១៧៩៥ ១៥៤៩ | ៥៣៦០ ៦០១០ ៦៦៥០ ៧៣០០ ៧៩៤០ ៨៥៨០ ៩២៣០ ៩៨៧០ | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | ៤.២១ ៤.៤៥ ៤.៦៨ ៤.៨៥ ៥.០៣ ៥.១៧ ៥.៣៥ ៥.៣១ | ៥.៧៧ ៦.១០ ៦.៤២ ៦.៦៤ ៦.៨៩ ៧.០៩ ៧.៣៣ ៧.២៣ | Y132S2-2 | ៧.៥ | T/NF-542-2 | ||
6 | C | ២៦២០ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ២៦៥៨ ២៦៥៨ ២៦៣៨ ២៥៥០ ២៤១២ ២២៧៥ ២១១៨ ១៨២៤ | ៨៣៧០ ៩៣៨០ ១០៣៨០ ១១៣៩០ ១២៣៩០ ១៣៤០០ ១៤៤០០ ១៥៤១០ | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | ៧.៧២ ៨.១៤ ៨.៥៦ ៨.៩១ ៩.២២ ៩.៥១ ៩.៨៤ ៩.៧៥ | ១០.៥៧ ១១.១៥ ១១.៧២ 12.20 ១២.៦៣ ១៣.០២ ១៣.៤៨ ១៣.៣៥ | Y160M2-2 | 15 | T/NF-542-3 |
២៨៥០ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ៣១៤៨ ៣១៤៨ ៣១១៩ ៣០១១ ២៨៥៤ ៥៦៧៨ ២៥០១ ២១៤៨ | ៩១១០ ១០២០០ ១១៣០០ ១២៣៩០ ១៣៤៨០ ១៤៥៧០ ១៥៦៧០ ១៦៧៦០ | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | ៩.៩៤ ១០.៤៧ ១១.០១ ១១.៤៣ ១១.៨៦ 12.21 ១២.៦៤ 12.48 | ១៣.៦១ ១៤.៣៤ ១៥.១០ ១៥.៦៥ ១៦.២៤ ១៦.៧១ ១៧.៣១ ១៧.១០ | Y160M2-2 | 15 | T/NF-542-3 | ||
Y160L-2 | ១៨.៥ | ||||||||||
8 | C | ១៨២០ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ២៥៣០ ២៥៣០ ២៥០១ ២៤១២ ២២៨៥ ២២១៥៧ ឆ្នាំ ២០១០ ១៧២៦ | ១៣៧៨០ ១៥៤៣០ ១៧០៨០ ១៨៧៤០ 20400 ២២០៥០ 23700 ២៥៣៦០០ | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | ១២.១ ១២.៨ ១៣.៦ ១៣.៩ ១៤.៤ ១៤.៨ ១៥.៤ ១៥.២ | ១៦.៦ ១៧.៥ ១៨.៦ ១៩.០ ១៩.៧ ២០.៣ ២១.១ ២០.១ | Y180M-4 | 22 | T/NF-542-4 |
Y180L-4 | 22 | ||||||||||
ឆ្នាំ 1980 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ២៩៩១ ២៩៩១ ២៩៧១ ២៨៦៤ ២៧១៦ ២៥៦០ ២៣៨៣ ២០៥០ | ១៥០០០ ១៦៨០០ ១៨៦០០ 20400 ២២២០០ 24000 ២៥៨០០ ២៧៦០០ | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | ១៥.៦ ១៦.៤ ១៧.៤ ១៧.៩ ១៨.៦ ១៩.២ ១៩.៨ ១៩.៦ | ២១.៤ ២២.៥ ២៣.៨ ២៤.៥ ២៥.៥ ២៦.៣ ២៧.១ ២៦.៩ | Y200L-4 | 30 | |||
9 | C | ១៧៤០ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ២៩២២ ២៩២២ ២៨៩៣ ២៧៩៥ ២៦៤៨ ២៥០១ ២៣២៤ ២០០១ | ១៨៧៨០ 21030 ២៣២៨០ ២៥៥៤០ ២៧៧៩០ ៣០០៤០ ២៣២០០ ៣៤៥៥០ | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | ១៩.១ ២០.១ ២១.២ ២១.៩ ២២.៧ ២៣.៤ ២៤.២ ២៤.០ | ២៦.២ ២៧.៥ ២៩.០ ៣០.០ ៣១.១ ៣១.០ ៣៣.២ ៣២.៩ | Y225S-4 | 37 | T/NF-542-4 |
១៨២០ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ៣១៩៧ ៣១៩៧ ៣០៦៨ ៣០៦០ ២៩០៣ ២៧៣៦ ២៥៤០ ២១៨៧ | ១៩៦៤០ 22000 ២៤៣៥០ ២៦៧១០ ២៩០៧០ ៣១៤២០ ៣៣៧៨០ ៣៦១៤០ | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | ២១.៦៤ ២៣.០៥ ២៤.២២ ២៥.១០ ២៦.០៣ 26.90 ២៧.៨៤ ២៧.៥២ | ២៩.៦៦ ៣១.៦០ ៣៣.២០ ៣៤.៤២ ៣៥.៦៧ ៣៦.៨៦ ៣៨.២០ ៣៩.៧០ | Y225M-4 | 45 | T/NF-542-4 | ||
Y225M-4 | 45 | ||||||||||
12 | D | ១៤៥០ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ៣៦០៩ ៣៦០៩ ៣៥៧៩ ៣៤៦២ ៣២៧៥ ៣០៨៩ ២៨៧៣ ២៤៧១ | ៣៧១០០ ៤១៥៤០ ៤៦០០០ ៥០៤៥០ ៥៤៩០០ ៥៩៣៥០ ៦៣៨០០ ៦៨២៥០ | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | ៤៦.៤ ៤៨.៩ ៥១.៥ ៥៣.៥ ៥៥.៤ ៥៧.២ ៥៩.២ ៥៨.៤ | ៦១.៥ ៦៤.៨ ៦៨.៤ ៧១.១ ៧៣.៥ ៧៥.៩ ៧៨.៥ ៧៧.៥ | Y280S-4 | 75 | |
១២.៤ | D | ១៤៥០ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | ៣៨៥៤ ៣៨៥៤ ៣៨២៥ ៣៦៨៧ ៣៤៩១ ៣២៩៥ ៣០៦០ ២៦៣៨ | ៤០៩៤០ ៤៥៨៥០ ៥០៧៦០ ៥៥៦៨០ ៦០៥៩០ ៦៥៥០០ ៧០៤១០ ៧៥៣៣០ | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | ៥៤.៧ ៥៧.៧ ៦០.៥ ៦២.៩ ៦៥.២ ៦៧.១ ៦៩.៥ ៦៩.០ | ៧២.៦ ៧៦.៦ ៨០.២ ៨៣.៥ ៨៦.៥ ៨៩.០ ៩២.២ ៩១.៦ | Y280M-4 | 90 |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង