កង្ហារ Boiler GY2-1
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការ
លេខម៉ាស៊ីន | វិធីសាស្រ្តផ្ទេរ | ល្បឿនបង្វិល r/នាទី | ទេ | សម្ពាធ | លំហូរ ម 3 / ម៉ោង។ | ប្រសិទ្ធភាពផ្ទៃក្នុង % | ថាមពលរាង kw | ត្រូវការថាមពល kw | ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច | ||
Pa | mmH2O | គំរូ | អំណាច kw | ||||||||
5 | C | ២០៣០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ១៨៥៤ ១៨២៤ ១៧៧៥ ១៧០៦ ១៦៣៨ ១៥៥០ ១៤៦១ | ១៨៩ ១៨៦ ១៨១ ១៧៤ ១៦៧ ១៥៨ ១៤៩ | ៣០០៥ ៣៣៨១ ៣៧៥៧ ៤១៣២ ៤៥០៨ ៤៨៨៤ ៥២៥៩ | ៧៧.២ ៧៨.២ ៧៧.២ ៧៥.១ ៧២.១ ៦៨.៦ ៦៥.១ | ២.១០ ២.៣០ ២.៥២ ២.៧៤ 3.00 ៣.២២ ៣.៤៥ | ២.៧៤ 3.00 ៣.២៨ ៣.៥៤ ៣.៨៩ ៤.១៩ ៤.៤៨ | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | ៥.៥ | ||||||||||
5 | C | ២១៨០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ២១៣៨ ២០៩៩ ២០៤០ ឆ្នាំ ១៩៧១ ១៨៩៣ ១៧៨៥ ១៦៨៧ | ២១៨ ២១៤ ២០៨ ២០១ ១៩៣ ១៨២ ១៧២ | ៣២២៧ ៣៦៣០ ៤០៣៤ ៤៤៣៧ ៤៨៤១ ៥២៤៤ ៥៦៤៧ | ៣២២៧ ៣៦៣០ ៤០៣៤ ៤៤៣៧ ៤៨៤១ ៥២៤៤ ៥៦៤៧ | ២.៦១ ២.៨៥ ៣.១២ ៣.៤១ ៣.៧១ 4.00 ៤.២៩ | ៣.៣៩ ៣.៧០ ៤.០៦ ៤.៤២ ៤.៨៣ ៥.១៩ ៥.៥៧ | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | ៥.៥ | ||||||||||
5 | C | ២២៤០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ២២៥៦ ២២១៦ ២១៥៨ ២០៧៩ ឆ្នាំ ១៩៩១ ១៨៨៣ ១៧៨៥ | ២៣០ ២២៦ ២២០ ២១២ ២០៣ ១៩២ ១៨២ | ៣៣១៥ ៣៧៣០ ៤១៤៥ ៤៥៥៩ ៤៩៧៤ ៥៣៨៩ ៥៨០៣ | ៧៧.២ ៧៨.២ ៧៧.២ ៧៥.១ ៧២.១ ៦៨.៦ ៦៥.១ | ២.៨៣ ៣.១០ ៣.៣៩ ៣.៦៩ ៤.០២ ៤.៣៣ ៤.៦៥ | ៣.៦៤ ៤.០៣ ៤.៤១ ៤.៨០ ៥.២៣ ៥.៦៣ ៦.០៤ | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | ៥.៥ | ||||||||||
Y132M-4 | ៧.៥ | ||||||||||
៦.៣ | C | ១៨២០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ២៣៩៣ ២៣៦៣ ២៣០៥ ២២២៦ ២១៤៨ ២០៥០ ១៩៤២ | ២៤៤ ២៤១ ២៣៥ ២២៧ ២១៩ ២០៩ ១៩៨ | ៥៣៨៩ ៦០៦៣ ៦៧៣៧ ៧៤១១ ៨០៨៤ ៨៧៥៨ ៩៤៣២ | ៧៩.៤ ៨០.៣ ៧៩.៤ ៧៧.៥ ៧៤.៨ ៧១.៦ ៦៨.៥ | ៤.៧៥ ៥.២១ ៥.៧១ ៦.២២ ៦.៧៨ ៧.៣៣ ៧.៨១ | ៦.១៧ ៦.៧៨ ៧.៤៣ ៨.០៩ ៨.៨២ ៩.៥២ ១០.១៦ | Y132M-4 | ៧.៥ |
Y160M-4 | 11 | ||||||||||
៦.៣ | C | ឆ្នាំ 1950 | 1 2 3 4 5 6 7 | ២៧៤៦ ២៧០៧ ២៦៤៨ ២៥៦០ ២៤៥២ ២៣៤៤ ៧២២៦ | ២៨០ ២៧៦ ២៧០ ២៦១ ២៥២ ២៣៩ ២២៧ | ៥៧៧៤ ៦៤៩៦ ៧២១៨ ៧៩៤០ ៨៦៦១ ៩៣៨៣ ១០១០៥ | ៧៩.៤ ៨០.៣ ៧៩.៤ ៧៧.៥ ៧៤.៨ ៧១.៦ ៦៨.៥ | ៥.៨៣ ៦.៤០ ៧.០៣ ៧.៦៦ ៨.៣៦ ៨.៩៨ ៩.៦០ | ៧.៥៩ ៨.៣២ ៩.១៤ ៩.៩៦ ១០.៨៧ ១១.៦៧ 12.48 | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||||
៦.៣ | C | ២០៣០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ២៩៧២ ២៩៣២ ២៥៦៩ ២៧៦៦ ២៦៦៨ ២៥៥០ ២៤១៣ | ៣០៣ ២៩៩ ២៩២ ២៨២ ២៧២ ២៦០ ២៤៦ | ៣០៣ ២៩៩ ២៩២ ២៨២ ២៧២ ២៦០ ២៤៦ | ៧៩.៤ ៨០.៣ ៧៩.៤ ៧៧.៥ ៧៤.៨ ៧១.៦ ៦៨.៥ | ៦.៥៧ ៧.២២ ៧.៩២ ៨.៦២ ៩.៤០ ១០.១៧ ១០.៨៣ | ៨.៥៤ ៩.៣៨ ១០.២៩ ១១.២១ 12.21 ១៣.២២ ១៤.០៨ | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||||
8 | C | ១៦២០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៣៤០៣ ៣៣៤៤ ៣២៥៦ ៣១៥៨ ៣០៣០ ២៨៨៣ ២៧២៦ | ៣៤៧ ៣៤១ ៣៣២ ៣២២ ៣០៩ ២៩៤ ២៧៨ | ៩៨២៣ ១១០៥១ ១២២៧៩ ១២៥០៧ ១៤៧៣៥ ១៥៩៦៣ ១៧១៩០ | ៧៨.៤ ៧៩.៣ ៧៨.៤ ៧៦.៥ ៧៣.៦ ៧០.៣ ៦៧.០ | ១២.៤៦ ១៣.៦២ ១៤.៩១ ១៦.២៩ ១៧.៧៣ ១៩.១៤ 20.45 | ១៦.២០ | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||||
8 | C | ១៧៤០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៣៨២៣ ៣៨៥៤ ៣៧៥៦ ៣៦៣៨ ៣៤៩១ ៣៣២៤ ៣១៣៨ | 40 93 ៣៨៣ ៣៧១ ៣៥៦ ៣៣៩ ៣២០ | ១០៥៥១ ១១៨៧០ ១៣១៨០ ១៤៥០៨ ១៥៨២៦ ១៧១៤៥ ១៨៤៦៤ | ៧៨.៤ ៧៩.៣ ៧៨.៤ ៧៦.៥ ៧៣.៦ ៧០.៣ ៦៧.០ | ១៥.៤៣ ១៦.៨៦ ១៨.៤៧ 20.17 ២១.៩៤ ២៣.៧០ ២៥.២៨ | 20.06 ២១.៩២ 20.01 ២៦.២២ ២៨.៥៣ ៣០.៨១ ៣២.៨៦ | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||||
Y225S-4 | 37 | ||||||||||
8 | D | ១៤៥០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ២៧២៦ ២៦៧៧ ២៦០៩ ២៥៣០ ២៤២២ ២៣០៥ ២១៧៧ | ២៧៨ ២៧៣ ២៦៦ ២៥៨ ២៤៧ ២៣៥ ២២២ | ៨៧៩៣ ៩៨៩២ ១០៩៩១ ១២០៩០ ១៣១៨៩ ១៤២៨៨ ១៥៣៨៧ | ៧៨.៤ ៧៩.៣ ៧៨.៤ ៧៦.៥ ៧៣.៦ ៧០.៣ ៦៧.០ | ៨.៦៦ ៩.៤៦ ១០.៣៦ ១១.៣៣ 12.30 ១៣.២៧ ១៤.១៧ | ១១.២៦ 12.30 ១៣.៤៧ ១៤.៧៣ ១៥.៩៩ ១៧.២៥ ១៨.៤២ | Y160L-4 | 15 |
Y180M-4 | ១៨.៥ | ||||||||||
9 | D | ១៤៥០ | 1 2 3 4 5 6 7 | ៣៤៦២ ៣៤២៣ ៣៣៣៤ ៣២៣៦ ៣១១៩ ២៩៧២ ២៨២៤ | ៣៥៣ ៣៤៩ ៣៤០ ៣៣០ ៣១៨ ៣០៣ ២៨៨ | ១២៥១៩ ១៤០៨៤ ១៥៦៤៩ ១៧២១៤ ១៨៧៧៩ ២០៣៤៤ 21909 | ៧៩.៥ ៨០.៣ ៧៩.៥ ៧៧.៦ ៧៤.៩ ៧១.៨ ៦៨.៦ | ១៥.៤៥ ១៧.០១ ១៨.៦០ 20.34 ២២.១៥ ២៣.៨៥ ២៥.៥៦ | 20.08 ២២.១១ ២៤.១៨ ២៦.៤៤ 28.80 ៣១.០១ ៣៣.២៣ | Y200L-4 | 30 |
Y225S-4 | 37 |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង